Autor:
Sefaz disponibiliza aplicativo que identifica os menores preços no mercado local
COMUNICADO OFICIAL

A Secretaria de Estado da Fazenda do Acre (Sefaz/AC) em atenção à necessidade de prevenção e combate ao avanço do Covid-19, conhecido popularmente como Coronavírus, vem a público informar que a partir de 18/03/2020 (quarta-feira) o atendimento presencial ao público será suspenso pelos próximos 15 (quinze) dias.
Esclarecemos que tais medidas encontram-se amparadas pelo Decreto Governamental Nº. 5.465, publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 17 de março, bem como pela Portaria nº 356/2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a regulamentação da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Durante o período de suspensão dos atendimentos presenciais, a população pode obter acesso a diversos serviços da Sefaz através do site: www.sefaznet.ac.gov.br
Por fim, salientamos que eventuais solicitações ou serviços poderão ser requisitados via telefone, através dos seguintes números: (68) 3215-2011 e (68) 3215-2217, os quais realizarão o encaminhamento aos setores competentes.
Agradecemos a compreensão de todos.
Rio Branco/AC, 17 de março de 2020.
Semírames Dias
Secretária da Fazenda do Acre
Conselho de Contribuintes – Acórdãos
Conselho de Contribuintes
ITCMD – PORTARIA
PORTARIA Nº 136, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019
Instrução Normativa nº 02 – 2019
Distribuição do ICMS por Municípios
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – DEZEMBRO – 2020
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 92.230,57 | 368.922,63 | 28.066,46 |
ASSIS BRASIL | 104.597,92 | 418.392,09 | 8.399,58 |
BRASILÉIA | 322.723,28 | 1.290.894,36 | 65.005,72 |
BUJARI | 96.469,63 | 385.878,87 | 11.448,04 |
CAPIXABA | 92.791,46 | 371.166,21 | 7.133,92 |
CRUZEIRO DO SUL | 693.549,72 | 2.774.201,56 | 160.824,06 |
EPITACIOLÂNDIA | 131.932,23 | 527.729,44 | 45.668,71 |
FEIJÓ | 211.510,33 | 846.042,12 | 25.230,56 |
JORDÃO | 99.043,98 | 396.176,29 | 176,51 |
MÂNCIO LIMA | 139.987,98 | 559.952,47 | 13.430,98 |
MANOEL URBANO | 103.418,35 | 413.673,81 | 7.509,58 |
MAL. THAUMATURGO | 113.151,94 | 452.608,18 | 2.516,40 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 242.246,81 | 968.988,18 | 22.123,39 |
PORTO ACRE | 94.225,69 | 376.903,13 | 14.632,71 |
PORTO WALTER | 103.311,78 | 413.247,52 | 378,86 |
RIO BRANCO | 3.251.376,98 | 13.005.520,49 | 1.039.250,29 |
RODRIGUES ALVES | 100.346,10 | 401.384,77 | 8.162,86 |
SANTA ROSA | 101.133,47 | 404.534,28 | 57,75 |
SENA MADUREIRA | 310.320,90 | 1.241.284,79 | 41.322,76 |
SENADOR GUIOMARD | 255.480,01 | 1.021.921,02 | 33.440,31 |
TARAUACÁ | 251.948,65 | 1.007.795,57 | 28.877,83 |
XAPURÍ | 221.540,44 | 886.162,62 | 20.182,97 |
TOTAL | 7.133.338,22 | 28.533.380,40 | 1.583.839,75 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – NOVEMBRO – 2020
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 92.113,42 | 368.453,90 | 33.371,14 |
ASSIS BRASIL | 104.465,06 | 417.860,51 | 8.298,39 |
BRASILÉIA | 322.313,35 | 1.289.254,24 | 70.683,02 |
BUJARI | 96.347,09 | 385.388,61 | 8.914,09 |
CAPIXABA | 92.673,60 | 370.694,63 | 11.374,01 |
CRUZEIRO DO SUL | 692.668,77 | 2.770.676,88 | 162.726,56 |
EPITACIOLÂNDIA | 131.764,65 | 527.058,94 | 40.929,16 |
FEIJÓ | 211.241,66 | 844.967,20 | 25.225,53 |
JORDÃO | 98.918,17 | 395.672,93 | 167,38 |
MÂNCIO LIMA | 139.810,17 | 559.241,03 | 18.877,99 |
MANOEL URBANO | 103.286,99 | 413.148,23 | 8.031,62 |
MAL. THAUMATURGO | 113.008,21 | 452.033,13 | 1.924,41 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 241.939.11 | 967.757,05 | 26.811,94 |
PORTO ACRE | 94.106,00 | 376.424,26 | 19.843,88 |
PORTO WALTER | 103.180,55 | 412.722,48 | 377,24 |
RIO BRANCO | 3.247.247,03 | 12.988.996,66 | 1.186.006,94 |
RODRIGUES ALVES | 100.218,63 | 400.874,80 | 4.129,60 |
SANTA ROSA | 101.005,01 | 404.020,31 | 1.763,99 |
SENA MADUREIRA | 309.926,73 | 1.239.707,71 | 43.495,36 |
SENADOR GUIOMARD | 255.155,49 | 1.020.622,65 | 46.571,28 |
TARAUACÁ | 251.628,62 | 1.006.515,14 | 40.728,28 |
XAPURÍ | 221.259,04 | 885.036,73 | 26.043,20 |
TOTAL | 7.124.277,35 | 28.497.128,02 | 1.786.295,01 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – OUTUBRO – 2020
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 88.285,12 | 353.140,82 | 53.058,16 |
ASSIS BRASIL | 100.123,42 | 400.494,07 | 12.011,54 |
BRASILÉIA | 308.917,78 | 1.235.672,34 | 116.296,09 |
BUJARI | 92.342,84 | 369.371,71 | 20.298,14 |
CAPIXABA | 88.822,02 | 355.288,42 | 18.014,67 |
CRUZEIRO DO SUL | 663.880,96 | 2.655.526,47 | 242.858,71 |
EPITACIOLÂNDIA | 126.288,42 | 505.154,17 | 67.790,23 |
FEIJÓ | 202.462,31 | 809.850,04 | 37.535,86 |
JORDÃO | 94.807,06 | 379.228,61 | 2.563,61 |
MÂNCIO LIMA | 133.999,56 | 535.998,76 | 30.290,78 |
MANOEL URBANO | 98.994,31 | 395.977,63 | 9.482,20 |
MAL. THAUMATURGO | 108.311,51 | 433.246,46 | 401,53 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 231.883,95 | 927.536,70 | 40.085,45 |
PORTO ACRE | 90.194,89 | 360.779,93 | 23.183,39 |
PORTO WALTER | 98.892,30 | 395.569,57 | 3.346,94 |
RIO BRANCO | 3.112.289,14 | 12.449.168,93 | 1.866.967,02 |
RODRIGUES ALVES | 96.053,48 | 384.214,29 | 8.861,34 |
SANTA ROSA | 96.807,17 | 387.229,07 | 1.342,24 |
SENA MADUREIRA | 297.045,95 | 1.188.184,98 | 69.383,45 |
SENADOR GUIOMARD | 244.551,05 | 978.205,17 | 74.703,92 |
TARAUACÁ | 241.170,76 | 964.683,98 | 59.505,29 |
XAPURÍ | 212.063,36 | 848.254,26 | 35.656,24 |
TOTAL | 6.828.187,36 | 27.312.776,38 | 2.793.636,80 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – SETEMBRO – 2020
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 85.425,43 | 341.702,03 | 61.734,34 |
ASSIS BRASIL | 96.880,27 | 387.521,44 | 14.379,14 |
BRASILÉIA | 298.911,47 | 1.195.646,98 | 131.197,93 |
BUJARI | 89.351,71 | 357.407,18 | 30.339,02 |
CAPIXABA | 85.944,94 | 343.780,07 | 24.626,94 |
CRUZEIRO DO SUL | 642.376,86 | 2.569.509,82 | 351.020,91 |
EPITACIOLÂNDIA | 122.197,75 | 488.791,44 | 82.375,37 |
FEIJÓ | 195.904,25 | 783.617,73 | 44.013,02 |
JORDÃO | 91.736,12 | 366.944,81 | 260,23 |
MÂNCIO LIMA | 129.659,11 | 518.636,92 | 32.368,12 |
MANOEL URBANO | 95.787,73 | 383.151,29 | 24.677,23 |
MAL. THAUMATURGO | 104.803,14 | 419.212,93 | 3.397,73 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 224.372,88 | 897.492,33 | 47.622,34 |
PORTO ACRE | 87.273,34 | 349.093,70 | 31.263,13 |
PORTO WALTER | 95.689,03 | 382.756,46 | 4.798,73 |
RIO BRANCO | 3.011.477,43 | 12.045.920,88 | 2.468.660,42 |
RODRIGUES ALVES | 92.942,16 | 371.768,99 | 17.165,11 |
SANTA ROSA | 93.671,44 | 374.686,12 | 1.364,20 |
SENA MADUREIRA | 287.424,19 | 1.149.697,81 | 84.643,83 |
SENADOR GUIOMARD | 236.629,68 | 946.519,58 | 74.020,68 |
TARAUACÁ | 233.358,88 | 933.436,36 | 66.138,89 |
XAPURÍ | 205.194,31 | 820.777,98 | 46.080,21 |
TOTAL | 6.607.012,12 | 26.428.072,85 | 3.642.147,52 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – AGOSTO – 2020
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 76.881,71 | 307.527,13 | 53.530,66 |
ASSIS BRASIL | 87.190,91 | 348.763,97 | 11.147,45 |
BRASILÉIA | 269.016,21 | 1.076.065,84 | 129.058,08 |
BUJARI | 80.415,31 | 321.661,55 | 32.138,10 |
CAPIXABA | 77.349,26 | 309.397,34 | 19.540,17 |
CRUZEIRO DO SUL | 578.130,33 | 2.312.523,51 | 393.445,71 |
EPITACIOLÂNDIA | 109.976,29 | 439.905,57 | 97.575,23 |
FEIJÓ | 176.311,13 | 705.245,18 | 36.939,32 |
JORDÃO | 82.561,24 | 330.245,28 | 404,08 |
MÂNCIO LIMA | 116.691,42 | 446.766,10 | 28.515,29 |
MANOEL URBANO | 86.207,64 | 344.830,90 | 16.082,82 |
MAL. THAUMATURGO | 94.321,38 | 377.285,87 | 4.877,42 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 201.932,50 | 807.730,76 | 49.058,96 |
PORTO ACRE | 78.544,81 | 314.179,53 | 32.797,22 |
PORTO WALTER | 86.118,81 | 344.475,55 | 1.862,31 |
RIO BRANCO | 2.710.288,24 | 10.841.163,18 | 2.592.844,32 |
RODRIGUES ALVES | 83.646,67 | 334.586,98 | 12.378,24 |
SANTA ROSA | 84.303,01 | 337.212,35 | 865,96 |
SENA MADUREIRA | 258.677,81 | 1.034.712,22 | 97.931,36 |
SENADOR GUIOMARD | 212.963,45 | 851.854,61 | 71.309,15 |
TARAUACÁ | 210.019,78 | 840.079,89 | 58.888,58 |
XAPURÍ | 184.672,05 | 738.688,90 | 42.862,34 |
TOTAL | 5.946.219,96 | 23.784.902,21 | 3.784.052,77 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – JULHO – 2020
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 67.285,71 | 269.143,21 | 68.857,86 |
ASSIS BRASIL | 76.308,17 | 305.233,08 | 20.739,38 |
BRASILÉIA | 235.438,93 | 941.756,96 | 181.624,99 |
BUJARI | 70.378,27 | 281.513,44 | 36.384,22 |
CAPIXABA | 67.694,91 | 270.779,99 | 21.492,94 |
CRUZEIRO DO SUL | 505.970,96 | 2.023.886,48 | 431.150,34 |
EPITACIOLÂNDIA | 96.249,59 | 384.998,87 | 108.091,27 |
FEIJÓ | 154.304,84 | 617.220,19 | 46.505,56 |
JORDÃO | 72.256,36 | 289.025,80 | 88,05 |
MÂNCIO LIMA | 102.126,57 | 408.506,81 | 38.350,99 |
MANOEL URBANO | 75.447,63 | 301.790,92 | 13.011,01 |
MAL. THAUMATURGO | 82.548,65 | 330.195,03 | 1.701,74 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 176.728,28 | 706.914,05 | 68.206,11 |
PORTO ACRE | 68.741,23 | 274.965,29 | 42.055,79 |
PORTO WALTER | 75.369,88 | 301.479,92 | 1.648,35 |
RIO BRANCO | 2.372.003,45 | 9.488.026,19 | 2.833.744,97 |
RODRIGUES ALVES | 73.206,30 | 292.825,59 | 16.752,64 |
SANTA ROSA | 73.780,72 | 295.123,28 | 290,42 |
SENA MADUREIRA | 226.390,92 | 905.564,88 | 87.984,04 |
SENADOR GUIOMARD | 186.382,40 | 745.530,59 | 92.025,19 |
TARAUACÁ | 183.806,14 | 735.225,54 | 63.908,87 |
XAPURÍ | 161.622,20 | 646.489,63 | 46.158,08 |
TOTAL | 5.204.042,11 | 20.816.195,74 | 4.220.772,81 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL –JUNHO – 2020
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 58.067,57 | 232.270,52 | 66.243,99 |
ASSIS BRASIL | 65.853,95 | 263.416,07 | 11.362,08 |
BRASILÉIA | 203.183,78 | 812.736,00 | 94.169,39 |
BUJARI | 60.736,44 | 242.946,02 | 23.010,23 |
CAPIXABA | 58.420,70 | 233.683,05 | 17.931,96 |
CRUZEIRO DO SUL | 436.652,90 | 1.746.613,47 | 371.601,64 |
EPITACIOLÂNDIA | 83.063,39 | 332.253,92 | 87.945,48 |
FEIJÓ | 133.165,07 | 532.660,85 | 45.970,87 |
JORDÃO | 62.357,23 | 249.429,19 | 26,50 |
MÂNCIO LIMA | 88.135,22 | 352.541,26 | 36.998,98 |
MANOEL URBANO | 65.111,30 | 260.445,48 | 19.432,98 |
MAL. THAUMATURGO | 71.239,48 | 284.958,22 | 510,41 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 152.516,49 | 610.066,63 | 48.327,44 |
PORTO ACRE | 59.323,68 | 237.294,97 | 37.535,31 |
PORTO WALTER | 65.044,20 | 260.177,09 | 1.266,33 |
RIO BRANCO | 2.047.038,81 | 8.188.163,96 | 2.422.963,47 |
RODRIGUES ALVES | 63.177,03 | 252.708,40 | 10.787,20 |
SANTA ROSA | 63.672,76 | 254.691,31 | 296,83 |
SENA MADUREIRA | 195.375,35 | 781.502,24 | 61.181,45 |
SENADOR GUIOMARD | 160.848,00 | 643.392,70 | 82.991,45 |
TARAUACÁ | 158.624,69 | 634.499,43 | 48.515,79 |
XAPURÍ | 139.479,94 | 557.920,37 | 37.205,23 |
TOTAL | 4.491.087,98 | 17.964.371,15 | 3.526.275,01 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL- MAIO – 2020
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 50.059,71 | 200.239,00 | 48.919,98 |
ASSIS BRASIL | 56.772,30 | 227.089,39 | 15.064,77 |
BRASILÉIA | 175.163,55 | 700.654,77 | 83.545,30 |
BUJARI | 52.360,53 | 209.442,29 | 21.654,20 |
CAPIXABA | 50.364,14 | 201.456,74 | 15.730,71 |
CRUZEIRO DO SUL | 376.435,91 | 1.505.744,87 | 357.572,52 |
EPITACIOLÂNDIA | 71.608,46 | 286.434,09 | 104.106,46 |
FEIJÓ | 114.800,83 | 459.203,69 | 21.077,09 |
JORDÃO | 53.757,80 | 215.031,39 | 116,51 |
MÂNCIO LIMA | 75.980,86 | 303.923,68 | 23.811,41 |
MANOEL URBANO | 56.132,07 | 224.528,46 | 8.090,87 |
MAL. THAUMATURGO | 61.415,14 | 245.660,75 | 631,60 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 131.483,58 | 525.934,74 | 37.723,43 |
PORTO ACRE | 51.142,60 | 204.570,55 | 33.682,10 |
PORTO WALTER | 56.074,23 | 224.297,09 | 993,88 |
RIO BRANCO | 1.764.740,13 | 7.058.966,44 | 2.154.803,79 |
RODRIGUES ALVES | 54.464,55 | 217.858,38 | 4.790,02 |
SANTA ROSA | 54.891,91 | 219.567,83 | 85,25 |
SENA MADUREIRA | 168.431,95 | 673.728,34 | 60.228,74 |
SENADOR GUIOMARD | 138.666,12 | 554.664,94 | 64.881,51 |
TARAUACÁ | 136.749,41 | 546.998,11 | 29.218,81 |
XAPURÍ | 120.244,84 | 480.979,77 | 30.807,90 |
TOTAL | 3.871.740,62 | 15.486.975,31 | 3.117.536,85 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – ABRIL – 2020
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 64.967,44 | 259.869,90 | 24.402,03 |
ASSIS BRASIL | 73.679,03 | 294.716,30 | 5.830,71 |
BRASILÉIA | 227.327,06 | 909.308,80 | 86.758,32 |
BUJARI | 67.953,44 | 271.813,92 | 26.783,07 |
CAPIXABA | 65.362,53 | 261.450,29 | 14.166,54 |
CRUZEIRO DO SUL | 488.538,11 | 1.954.153,64 | 245.492,01 |
EPITACIOLÂNDIA | 92.933,38 | 371.733,77 | 81.546,33 |
FEIJÓ | 148.988,39 | 595.953,92 | 32.279,47 |
JORDÃO | 69.766,82 | 279.067,44 | 120,88 |
MÂNCIO LIMA | 98.607,87 | 394.431,74 | 23.915,09 |
MANOEL URBANO | 72.848,14 | 291.392,74 | 7.815,78 |
MAL. THAUMATURGO | 79.704,50 | 318.818,19 | 303,88 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 170.639,24 | 682.557,39 | 27.650,67 |
PORTO ACRE | 66.372,81 | 265.491,39 | 26.605,74 |
PORTO WALTER | 72.773,07 | 291.092,46 | 998,14 |
RIO BRANCO | 2.290.277,83 | 9.161.117,03 | 1.767.300,82 |
RODRIGUES ALVES | 70.684,03 | 282.736,31 | 5.759,34 |
SANTA ROSA | 71.238,66 | 284.954,83 | 400,15 |
SENA MADUREIRA | 218.590,79 | 874.363,72 | 62.500,13 |
SENADOR GUIOMARD | 179.960,74 | 719.843,40 | 56.525,80 |
TARAUACÁ | 177.473,24 | 709.893,40 | 37.952,05 |
XAPURÍ | 156.053,62 | 624.214,89 | 26.420,88 |
TOTAL | 5.024.740,74 | 20.098.975,47 | 2.561.527,83 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – MARÇO – 2020
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 68.476,30 | 273.905,52 | 44.372,99 |
ASSIS BRASIL | 77.658,40 | 310.633,98 | 13.557,46 |
BRASILÉIA | 239.604,88 | 958.420,72 | 147.828,64 |
BUJARI | 71.623,57 | 286.494,64 | 26.916,94 |
CAPIXABA | 68.892,73 | 275.571,26 | 26.263,05 |
CRUZEIRO DO SUL | 514.923,81 | 2.059.697,81 | 397.800,59 |
EPITACIOLÂNDIA | 97.952,67 | 391.811,17 | 111.911,41 |
FEIJÓ | 157.035,18 | 628.141,49 | 42.896,97 |
JORDÃO | 73.534,89 | 294.139,92 | 479,08 |
MÂNCIO LIMA | 103.933,64 | 415.735,07 | 25.096,99 |
MANOEL URBANO | 76.782,63 | 307.130,91 | 11.859,39 |
MAL.THAUMATURGO | 84.009,30 | 336.037,61 | 926,08 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 179.855,38 | 719.422,43 | 49.753,98 |
PORTO ACRE | 69.957,57 | 279.830,62 | 24.425,21 |
PORTO WALTER | 76.703,51 | 306.814,41 | 1.231,76 |
RIO BRANCO | 2.413.974,62 | 9.655.910,50 | 2.768.413,14 |
RODRIGUES ALVES | 74.501,64 | 298.006,94 | 9.604,93 |
SANTA ROSA | 75.086,23 | 300.345,29 | 224,08 |
SENA MADUREIRA | 230.396,78 | 921.588,25 | 94.163,26 |
SENADOR GUIOMARD | 189.680,33 | 758.722,26 | 82.764,54 |
TARAUACÁ | 187.058,48 | 748.234,86 | 56.649,73 |
XAPURÍ | 164.482,01 | 657.928,84 | 58.564,93 |
TOTAL | 5.296.124,55 | 21.184.524,50 | 3.995.705,15 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – FEVEREIRO – 2020
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 66.697,39 | 266.789,80 | 45.105,90 |
ASSIS BRASIL | 75.640,95 | 302.564,10 | 10.751,56 |
BRASILÉIA | 233.380,31 | 933.522,16 | 161.760,00 |
BUJARI | 69.762,90 | 279.051,87 | 20.646,57 |
CAPIXABA | 67.103,00 | 268.412,27 | 18.426,36 |
CRUZEIRO DO SUL | 501.546,88 | 2.006.189,45 | 316.224,18 |
EPITACIOLÂNDIA | 95.408,01 | 381.632,41 | 103.597,65 |
FEIJÓ | 152.955,64 | 611.823,16 | 34.252,27 |
JORDÃO | 71.624,56 | 286.498,54 | 41,27 |
MÂNCIO LIMA | 101.233,60 | 404.934,79 | 31.972,76 |
MANOEL URBANO | 74.787,94 | 299.152,03 | 8.900,19 |
MAL. THAUMATURGO | 81.826,87 | 327.307,78 | 995,95 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 175.183,01 | 700.732,74 | 34.044,46 |
PORTO ACRE | 68.140,18 | 272.560,97 | 34.822,65 |
PORTO WALTER | 74.710,87 | 298.843,76 | 228,08 |
RIO BRANCO | 2.351.263,25 | 9.405.062,10 | 2.682.101,17 |
RODRIGUES ALVES | 72.566,20 | 290.265,10 | 11.215,22 |
SANTA ROSA | 73.135,60 | 292.542,70 | 907,03 |
SENA MADUREIRA | 224.411,42 | 897.646,55 | 95.787,59 |
SENADOR GUIOMARD | 184.752,72 | 739.011,61 | 70.455,85 |
TARAUACÁ | 182.198,99 | 728.796,66 | 60.097,78 |
XAPURÍ | 160.209,01 | 640.836,67 | 43.935,12 |
TOTAL | 5.158.539,30 | 20.634.177,22 | 3.786.269,61 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL –JANEIRO – 2020
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 78.030,99 | 312.124,31 | 53.066,52 |
ASSIS BRASIL | 88.494,29 | 353.977,59 | 8.575,84 |
BRASILEIA | 273.037,63 | 1.092.151,80 | 79.141,29 |
BUJARI | 81.617,41 | 326.470,02 | 20.631,25 |
CAPIXABA | 78.505,53 | 314.022,48 | 17.663,99 |
CRUZEIRO DO SUL | 586.772,58 | 2.347.093,11 | 254.004,80 |
EPITACIOLÂNDIA | 111.620,28 | 446.481,66 | 86.770,39 |
FEIJÓ | 178.946,74 | 715.787,80 | 44.527,98 |
JORDÃO | 83.795,42 | 335.182,07 | 1.620,25 |
MÂNCIO LIMA | 118.435,79 | 473.743,72 | 19.396,67 |
MANOEL URBANO | 87.496,33 | 349.985,73 | 10.555,26 |
MAL. THAUMATURGO | 95.731,35 | 382.925,87 | 1.728,35 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 204.951,11 | 819.805,42 | 44.045,70 |
PORTO ACRE | 79.718,95 | 318.876,16 | 28.791,64 |
PORTO WALTER | 87.406,16 | 349.625,07 | 686,83 |
RIO BRANCO | 2.750.803,31 | 11.003.226,26 | 2.314.138,92 |
RODRIGUES ALVES | 84.897,07 | 339.588,67 | 6.629,20 |
SANTA ROSA | 85.563,22 | 342.253,30 | 3.319,18 |
SENA MADUREIRA | 262.544,69 | 1.050.179,99 | 71.953,74 |
SENADOR GUIOMARD | 216.146,96 | 864.588,87 | 66.202,13 |
TARAUACÁ | 213.159,28 | 852.638,13 | 41.304,20 |
XAPURI | 187.432,64 | 749.731,46 | 32.985,36 |
TOTAL | 6.035.107,73 | 24.140.459,49 | 3.207.739,49 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – DEZEMBRO – 2019
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 82.938,10 | 331.752,71 | 18.356,92 |
ASSIS BRASIL | 94.421,83 | 377.687,71 | 2.827,15 |
BRASILÉIA | 290.283,34 | 1.161.134,50 | 34.543,77 |
BUJARI | 86.766,01 | 347.064,38 | 9.922,89 |
CAPIXABA | 83.576,08 | 334.304,66 | 5.095,62 |
CRUZEIRO DO SUL | 621.397,74 | 2.485.593,42 | 95.465,69 |
EPITACIOLÂNDIA | 94.421,83 | 377.687,71 | 24.601,36 |
FEIJÓ | 190.757,62 | 763.031,24 | 14.038,35 |
JORDÃO | 89.317,95 | 357.272,15 | 58,85 |
MÂNCIO LIMA | 126.321,10 | 505.284,90 | 8.887,77 |
MANOEL URBANO | 93.145,86 | 372.583,82 | 3.891,60 |
MAL. THAUMATURGO | 102.077,66 | 408.311,03 | 1.148,86 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 218.190,99 | 872.764,83 | 22.969,68 |
PORTO ACRE | 84.852,05 | 339.408,55 | 14.926,38 |
PORTO WALTER | 93.145,86 | 372.583,82 | 221,47 |
RIO BRANCO | 2.910.489,25 | 11.641.968,35 | 858.299,14 |
RODRIGUES ALVES | 90.593,92 | 362.376,04 | 3.996,76 |
SANTA ROSA | 91.231,91 | 364.927,99 | 2.243,94 |
SENA MADUREIRA | 279.437,59 | 1.117.751,45 | 28.867,42 |
SENADOR GUIOMARD | 229.674,73 | 918.699,83 | 25.696,78 |
TARAUACÁ | 227.122,79 | 908.492,05 | 23.645,36 |
XAPURI | 199.689,42 | 798.758,46 | 21.084,14 |
TOTAL | 6.379.853,63 | 25.519.439,60 | 1.220.789,90 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – NOVEMBRO – 2019
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 76.369,69 | 305.479,04 | 25.614,70 |
ASSIS BRASIL | 86.943,95 | 347.776,14 | 6.319,48 |
BRASILÉIA | 267.293,92 | 1.069.176,65 | 68.782,71 |
BUJARI | 79.894,44 | 319.578,07 | 15.239,82 |
CAPIXABA | 76.957,15 | 307.828,88 | 9.630,41 |
CRUZEIRO DO SUL | 572.185,22 | 2.288.742,98 | 145.195,85 |
EPITACIOLÂNDIA | 86.943,95 | 347.776,14 | 42.159,48 |
FEIJÓ | 175.650,29 | 702.601,80 | 18.724,82 |
JORDÃO | 82.244,28 | 328.977,43 | 1.084,72 |
MÂNCIO LIMA | 116.316,91 | 465.268,08 | 16.141,31 |
MANOEL URBANO | 85.769,04 | 343.076,46 | 5.227,83 |
MAL. THAUMATURGO | 93.993,46 | 375.974,21 | 2.647,03 |
PLÁCIDO DE CASTRO | 200.911,03 | 803.644,86 | 22.906,63 |
PORTO ACRE | 78.132,07 | 312.528,56 | 18.921,79 |
PORTO WALTER | 85.769,04 | 343.076,46 | 3.104,21 |
RIO BRANCO | 2.679.988,65 | 10.719.964,54 | 1.213.252,11 |
RODRIGUES ALVES | 83.419,20 | 333.677,11 | 6.982,76 |
SANTA ROSA | 84.006,66 | 336.026,95 | 320,41 |
SENA MADUREIRA | 257.307,11 | 1.029.229,39 | 42.018,69 |
SENADOR GUIOMARD | 211.485,30 | 845.941,96 | 30.515,79 |
TARAUACÁ | 209.135,46 | 836.542,61 | 27.421,42 |
XAPURÍ | 183.874,72 | 735.499,54 | 24.304,29 |
TOTAL | 5.874.591,54 | 23.498.387,86 | 1.746.516,26 |
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL – OUTUBRO – 2019
MUNICÍPIO | FUNDEB | ICMS | IPVA |
ACRELÂNDIA | 80.949,96 | 323.800,10 | 42.605,32 |
ASSIS BRASIL | 92.158,41 | 368.633,96 | 9.980,26 |
BRASILÉIA | 283.324,84 | 1.133.300,35 | 88.124,65 |
BUJARI | 84.686,11 | 338.744,72 | 20.518,33 |
CAPIXABA | 81.572,65 | 326.290,87 | 13.987,58 |
CRUZEIRO DO SUL | 606.501,97 | 2.426.009,99 | 227.131,30 |
EPITACIOLÂNDIA | 92.158,41 | 368.633,96 | 55.075,71 |
FEIJÓ | 186.184,90 | 744.740,23 | 26.524,17 |
JORDÃO | 87.176,88 | 348.707,80 | 704,44 |
MÂNCIO LIMA | 123.293,01 | 493.172,46 | 27.296,35 |
MANOEL URBANO | 90.913,03 | 363.652,42 | 8.589,61 |
MAL. THAUMATURGO | 99.630,71 | 398.523,20 | 1.191,99 |
